Ценова листа за електро услуги и ремонти по домовете във Варна
Поради специфичнастта на услугата, трудно можем да се ангажираме да бъдем конкретни в цените за аварийни електро услуги преди предварителен оглед на обектa от наш електротехник. Всяка отделна авария е различна сама по себе си откъм сложност и необходими материали, които трябва да се положат за отстраняването й.
Можем да Ви дадем точни цени след оглед на обектa от наш електротехник.
Ако не виждате цена за услугата, която Ви е необходима се свържете с нас: (087) 535 7132
| # | Описание | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Оглед и консултация на адрес от специалист (сумата се приспада при ангажиране за ремонт) | – | 30.00 |
| 2 | Минимална стойност на електро ремонт | – | 30.00 |
| 3 | Откриване и отстраняване на къси съединения | час | 20.00 |
| 4 | Откриване на скрит или прекъснат проводник (със специален уред) | бр. | по договаряне |
| 5 | Ремонт на стълбищно осветление (без нов автомат) | час | 20.00 |
| 6 | Подмяна на ел табла (според броя предпазители) | бр. | 70.00 – 130.00 |
| 7 | Свързване на готварска печка | бр. | 30.00 |
| 8 | Монтаж на плафони и луни | бр. | 10.00 |
| 9 | Монтаж на полилеи | бр. | 30.00 |
| 10 | Монтаж на прожектори / до 2.5 м / | бр. | 40.00 |
| 11 | Монтаж на прожектори / над 2.5 м / | – | По договаряне |
| 12 | Монтаж на електромери | – | 20.00 – 100.00 |
| 13 | Монтаж на стълбищни автомати | – | 50.00 |
| 14 | Ремонт на електроинсталации | – | По договаряне |
| 15 | Изграждане на електроинсталации | – | По договаряне |
| 16 | Транспортни разходи за закупуване на материали | – | По договаряне |
